DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Son Güncelleme : 11:58
11.356
  • Değişim : 3,01% | 332,13
  • Adet :  3.670  Mio.Lot
  • Hacim :  58.106  Mio.TL
  • En Yüksek : 11399
  • En Düşük : 11,158
  • Açılış 11.158

    Dünkü Kapanış 11.024

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,56 -0,30 12:02:19
AGHOL 28,10 2,55 12:01:53
AGROT 1,15 4,55 12:02:04
AHGAZ 46,74 0,39 12:01:29
AKBNK 64,10 2,97 12:02:17
AKCNS 188,80 3,17 12:01:03
AKFYE 2,89 4,71 12:01:31
AKSA 10,30 1,78 12:02:12
AKSEN 67,05 6,43 12:02:01
ALARK 96,20 1,32 12:02:16
ALFAS 24,48 5,97 12:01:14
ALTNY 10,74 6,23 12:02:17
ANHYT 92,20 4,48 12:02:04
ANSGR 22,48 2,65 12:02:12
ARCLK 68,75 2,61 12:01:24
ASELS 352,75 2,99 12:02:19
ASTOR 162,60 4,57 12:02:19
AYGAZ 267,25 3,48 12:01:43
BERA 9,78 5,73 12:02:03
BIMAS 364,25 1,32 12:02:13
BRSAN 660,00 1,54 12:02:19
BRYAT 1.281,00 5,43 12:00:17
BTCIM 1,73 9,49 12:01:50
CANTE 0,97 5,43 12:02:08
CCOLA 73,05 -1,28 12:02:17
CIMSA 41,06 2,75 12:02:17
CLEBI 1.260,00 4,48 12:01:38
CWENE 16,32 9,68 12:02:15
DOAS 130,90 1,39 12:02:12
DOHOL 16,93 3,36 12:01:48
ECILC 47,88 4,95 12:02:13
ECZYT 156,90 6,45 12:02:13
EGEEN 4.307,50 9,40 12:01:18
EKGYO 17,29 4,35 12:02:16
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 13,99 1,75 12:01:47
ENJSA 117,40 3,07 12:01:41
ENKAI 80,00 -0,25 12:02:13
EREGL 31,82 2,98 12:02:12
FENER 1,96 2,08 12:02:17
FROTO 67,65 2,34 12:02:06
GARAN 135,20 4,97 12:02:16
GLYHO 16,08 1,13 12:02:12
GRSEL 261,25 3,57 12:01:36
GSRAY 0,74 2,78 12:02:16
GUBRF 291,50 6,87 12:02:17
GWIND 18,02 6,44 12:02:17
HALKB 40,64 2,21 12:02:12
HEKTS 1,80 6,51 12:01:48
IEYHO 6,52 0,62 12:02:03
ISCTR 12,62 2,52 12:02:16
ISDMR 52,10 3,68 12:01:24
ISMEN 26,82 4,28 12:01:33
KARSN 7,39 6,03 12:01:03
KCAER 9,61 2,13 12:02:09
KCHOL 198,20 1,38 12:02:18
KORDS 2,51 4,15 12:00:43
KRDMD 41,02 6,99 12:02:17
LMKDC 22,00 7,84 12:02:16
MAVI 35,60 1,71 12:02:06
MGROS 447,75 2,81 12:02:16
MPARK 398,75 3,30 12:02:05
OBAMS 3,76 5,92 12:01:47
ODAS 4,68 6,61 12:01:43
OTKAR 310,00 2,99 12:02:19
OYAKC 19,02 1,82 12:02:12
PAHOL 0,74 8,82 12:01:27
PASEU 24,24 5,21 12:02:13
PETKM 17,69 4,06 12:02:16
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 132,10 3,85 12:02:08
RALYH 7,62 -9,93 18:10:01
REEDR 2,68 5,10 12:01:51
SAHOL 84,70 2,73 12:02:12
SASA 1,64 9,33 12:02:18
SISE 35,40 2,73 12:02:13
SKBNK 3,36 6,33 12:02:16
SOKM 53,35 1,72 12:02:17
TABGD 185,90 1,47 12:02:16
TAVHL 272,50 1,96 12:02:11
TCELL 92,25 -1,65 12:02:18
THYAO 277,00 4,53 12:02:17
TKFEN 196,40 2,88 12:01:55
TOASO 222,20 1,69 12:02:06
TRALT 36,82 7,72 12:02:16
TRENJ 73,10 5,87 12:02:04
TRMET 108,00 8,00 12:01:36
TSKB 9,66 4,77 12:02:10
TTKOM 48,22 1,39 12:02:13
TTRAK 357,25 2,36 12:01:33
TUPRS 345,75 2,22 12:02:17
TURSG 3,61 4,64 12:02:16
ULKER 79,95 2,76 12:01:48
VAKBN 30,68 2,95 12:02:12
VESTL 13,49 9,94 11:59:45
YEOTK 23,34 5,52 12:02:14
YKBNK 35,18 1,38 12:02:16
ZOREN 1,34 9,84 12:01:49