DOLAR 45,2460 % 0.06
EURO 53,3805 % 0.4
STERLIN 61,7695 % 0.41
FRANG 58,2017 % 0.21
ALTIN 6.875,86 % 0,82
BITCOIN 80.929,04 -1.273
Son Güncelleme : 13:48
14.957
  • Değişim : 0,27% | 39,83
  • Adet :  8.170  Mio.Lot
  • Hacim :  116.799  Mio.TL
  • En Yüksek : 15031
  • En Düşük : 14,910
  • Açılış 14.987

    Dünkü Kapanış 14.917

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,48 2,30 13:49:34
AGHOL 35,36 3,45 13:49:39
AKBNK 75,70 1,82 13:49:38
AKSA 10,99 -0,09 13:49:29
AKSEN 87,45 -1,30 13:49:32
ALARK 100,70 0,40 13:49:37
ALTNY 17,49 -1,46 13:49:30
ANSGR 30,28 0,13 13:48:58
ARCLK 115,10 1,41 13:49:24
ASELS 426,00 -1,84 13:49:39
ASTOR 309,75 -2,52 13:49:38
BALSU 14,80 1,51 13:49:31
BIMAS 782,00 0,13 13:49:00
BRSAN 618,50 -0,24 13:49:14
BRYAT 2.200,00 -0,59 13:49:39
BSOKE 39,16 2,35 13:44:44
BTCIM 6,44 -0,77 13:45:54
CANTE 1,82 2,82 13:49:18
CCOLA 85,00 0,18 13:49:35
CIMSA 59,40 1,63 13:49:11
CVKMD 37,04 -0,11 13:49:12
CWENE 38,00 -2,26 13:49:39
DAPGM 10,47 0,87 13:49:36
DOAS 188,40 1,62 13:49:30
DOHOL 24,60 -0,16 13:49:36
DSTKF 2.695,00 -2,18 13:49:15
ECILC 86,65 1,05 13:49:35
EFOR 12,89 6,53 13:49:39
EKGYO 21,34 0,57 13:49:34
ENERY 9,06 0,67 13:49:24
ENJSA 118,90 1,19 13:49:29
ENKAI 112,00 1,36 13:49:37
EREGL 38,42 1,96 13:48:45
EUPWR 61,90 0,90 13:49:38
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,12 0,39 13:48:51
FENER 3,59 3,76 13:49:32
FROTO 99,20 0,20 13:49:39
GARAN 138,20 1,17 13:49:33
GENIL 9,58 8,13 13:49:40
GESAN 57,60 1,95 13:49:24
GLRMK 194,80 -0,26 13:49:39
GRSEL 323,25 0,70 13:49:33
GRTHO 247,80 0,69 13:49:29
GSRAY 1,19 1,71 13:48:27
GUBRF 603,00 3,43 13:49:39
HALKB 39,82 4,46 13:49:28
HEKTS 4,04 9,78 13:48:47
ISCTR 14,77 1,93 13:49:40
ISMEN 43,46 1,02 13:49:37
IZENR 10,52 -0,28 13:49:38
KCHOL 209,30 -0,57 13:49:33
KLRHO 109,80 -1,35 13:49:39
KONTR 10,22 4,82 13:49:39
KRDMD 40,08 0,45 13:49:31
KTLEV 113,40 -1,65 13:49:38
KUYAS 87,00 0,46 13:48:40
MAGEN 65,30 1,01 13:47:38
MAVI 44,72 1,96 13:49:19
MGROS 685,00 0,22 13:48:50
MIATK 45,56 4,64 13:49:38
MPARK 486,00 7,05 13:48:50
OBAMS 8,42 -0,24 13:49:23
ODAS 7,87 3,55 13:49:27
OTKAR 384,00 2,47 13:49:34
OYAKC 24,86 1,30 13:49:36
PAHOL 1,56 0,65 13:49:39
PASEU 106,30 -2,83 13:49:32
PATEK 26,98 6,89 13:49:39
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,82 -1,24 13:49:29
PGSUS 186,00 0,92 13:49:22
PSGYO 3,12 2,30 13:48:59
QUAGR 3,84 4,35 13:49:38
RALYH 371,00 -0,07 13:49:20
REEDR 7,86 1,55 13:47:21
SAHOL 100,10 -0,60 13:49:35
SARKY 28,06 1,23 13:47:39
SASA 3,21 4,22 13:49:37
SISE 50,00 0,77 13:49:19
SKBNK 13,98 8,37 13:49:39
SOKM 55,20 2,13 13:48:56
TABGD 272,25 0,83 13:46:53
TAVHL 287,00 -0,95 13:49:32
TCELL 118,90 1,02 13:49:07
THYAO 312,00 0,73 13:49:39
TKFEN 147,80 4,08 13:49:39
TOASO 322,50 3,20 13:49:00
TRALT 42,60 1,28 13:49:37
TRENJ 92,95 0,98 13:49:10
TRMET 121,70 2,18 13:48:46
TSKB 12,43 4,02 13:49:27
TTKOM 66,20 0,84 13:49:19
TUKAS 2,59 1,57 13:49:07
TUPRS 260,75 -3,78 13:49:24
TUREX 9,02 -0,66 13:49:34
TURSG 14,54 2,97 13:48:47
ULKER 129,60 0,39 13:49:01
VAKBN 32,06 1,91 13:49:40
VESTL 28,72 1,70 13:49:12
YKBNK 38,54 2,07 13:49:39
ZOREN 3,21 1,26 13:49:18