DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Son Güncelleme : 13:20
11.438
  • Değişim : -0,35% | -39,99
  • Adet :  4.263  Mio.Lot
  • Hacim :  78.382  Mio.TL
  • En Yüksek : 11617
  • En Düşük : 11,430
  • Açılış 11.547

    Dünkü Kapanış 11.478

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,52 -1,02 13:22:38
AGHOL 28,18 -1,12 13:20:34
AHGAZ 46,44 -1,40 13:22:38
AKBNK 67,10 1,36 13:22:38
AKCNS 184,40 -2,79 13:22:26
AKFYE 2,97 1,02 13:19:13
AKSA 9,95 -4,60 13:22:13
AKSEN 67,85 0,52 13:22:32
ALARK 101,50 1,50 13:21:48
ALBRK 8,38 -1,76 13:22:11
ALTNY 10,82 -0,28 13:22:29
ANHYT 94,20 0,16 13:16:44
ANSGR 22,98 1,23 13:21:30
ARCLK 70,95 2,23 13:22:28
ASELS 347,00 -1,91 13:22:36
ASTOR 159,50 -3,74 13:22:31
AYGAZ 255,75 -4,57 13:21:44
BERA 9,75 -0,41 13:22:21
BIMAS 373,75 0,34 13:22:37
BINHO 3,79 4,12 13:21:24
BRSAN 656,00 -1,72 13:22:38
BRYAT 1.297,00 -2,85 13:22:14
BTCIM 1,81 4,62 13:22:21
CANTE 0,97 1,04 13:21:45
CCOLA 71,50 -0,49 13:22:38
CIMSA 42,34 1,58 13:22:24
CVKMD 13,49 6,22 13:22:28
CWENE 17,12 4,65 13:22:07
DOAS 131,80 0,30 13:22:28
DOHOL 17,57 1,74 13:20:47
ECILC 48,82 1,54 13:22:14
ECZYT 159,80 -0,62 13:21:54
EGEEN 4.440,00 2,54 13:21:36
EGGUB 85,00 1,43 13:22:24
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 17,43 -0,34 13:22:37
ENERY 13,93 -1,83 13:22:15
ENJSA 119,10 0,42 13:22:26
ENKAI 81,05 -0,25 13:22:27
ENTRA 4,65 -4,52 13:22:32
EREGL 31,08 -2,39 13:22:37
EUREN 2,38 1,28 13:20:44
FROTO 68,95 0,44 13:22:38
GARAN 140,60 2,25 13:22:28
GLRMK 120,00 0,17 13:22:23
GLYHO 16,13 1,07 13:21:52
GRSEL 279,75 0,90 13:20:21
GUBRF 288,25 1,68 13:22:01
GWIND 17,75 -1,11 13:22:42
HALKB 40,48 0,30 13:22:28
HEKTS 1,82 -0,55 13:22:36
ISCTR 13,13 2,02 13:22:10
ISDMR 51,80 -1,71 13:21:07
ISMEN 27,02 -1,39 13:21:30
KARSN 7,63 2,69 13:22:38
KATMR 1,19 0,00 13:22:37
KCAER 10,04 -1,57 13:22:27
KCHOL 202,30 -0,34 13:22:28
KORDS 2,56 2,40 13:22:28
KRDMD 37,58 -7,89 13:22:38
LMKDC 21,88 0,37 13:20:41
MAVI 36,02 1,24 13:20:34
MGROS 451,50 -0,55 13:22:06
MPARK 428,25 6,00 13:22:24
OBAMS 3,57 -0,83 13:22:29
ODAS 4,65 -0,21 13:21:28
OTKAR 310,50 -1,74 13:22:31
OYAKC 19,16 -0,88 13:22:29
PAHOL 0,77 4,05 13:21:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,00 -4,33 13:22:38
PGSUS 137,80 2,38 13:22:20
RGYAS 173,60 -1,20 13:22:26
RYGYO 50,25 1,89 13:19:57
RYSAS 27,68 -2,47 13:22:37
SAHOL 85,75 -0,52 13:22:32
SASA 1,63 -1,21 13:22:27
SISE 35,42 -0,51 13:22:27
SNGYO 2,44 2,95 13:19:41
SOKM 53,75 -1,01 13:20:59
TABGD 192,50 0,10 13:21:41
TAVHL 290,25 4,13 13:22:29
TCELL 93,05 -0,96 13:22:38
TCKRC 119,60 -1,08 13:22:42
THYAO 294,00 0,94 13:22:39
TKFEN 199,70 4,66 13:22:36
TOASO 226,50 0,22 13:22:32
TRALT 37,82 2,94 13:22:28
TRENJ 73,65 1,24 13:22:07
TRGYO 88,35 -1,23 13:19:51
TRMET 108,80 1,40 13:22:34
TSKB 9,95 0,51 13:22:28
TTKOM 49,34 0,90 13:22:27
TTRAK 366,50 -0,95 13:21:10
TUKAS 1,80 1,12 13:22:39
TUPRS 331,50 -3,42 13:22:37
TURSG 3,55 0,00 13:22:39
ULKER 81,15 0,81 13:22:30
VAKBN 31,68 0,57 13:22:26
VESTL 13,44 -0,37 13:22:29
YKBNK 36,92 2,90 13:22:38
ZOREN 1,40 4,48 13:22:28